Statisztika - BENU Fiú Gyermek
Szegedi VÍzipóló Suli | Szegedi Sportuszoda 2018. február 04. 11:15 |
BVSC-Zugló |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Lehmann István Fodor Ádám Barna Tamás |
- | Nagy Sándor Derekas Szilárd |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Játékvezető | Vörös Viktor | Pengő László | 7.5/10 (75%) |
Játékvezető | Győri Eszter | Pengő László | 7/10 (70%) |
Időmérő | Berki András | ||
Titkár | Miklós Dóra | ||
Ellenőr | Pengő László | ||
Orvos |