Statisztika - BENU Fiú Serdülő
Market-Vasas | Komjádi Béla Sportuszoda 2017. október 29. 11:00 |
ZF-Eger |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Godova Gábor |
- | Tóth Kálmán Gyulavári Zoltán Biros Samu |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Időmérő | Bene Péter | ||
Titkár | Kalmár János | ||
Ellenőr | Császár György | ||
Játékvezető | Vogel Gábor | Császár György | 9/10 (90%) |
Játékvezető | Zelki Soma | Császár György | 9/10 (90%) |
Orvos |