Statisztika - BENU Fiú Serdülő
UVSE Vízilabda Sportegyesület I. | Hajós Alfréd Sportuszoda - 33m-es 2017. október 01. 10:00 |
Market-Vasas |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Tóth Zoltán Dávid Zoltán |
- | Godova Gábor Plézer János |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Játékvezető | Marjay Zsolt | Novotta Sándor | 9.5/10 (95%) |
Titkár | Bors Dorottya | ||
Ellenőr | Novotta Sándor | ||
Játékvezető | Petik András | Novotta Sándor | 9.5/10 (95%) |
Időmérő | Laposa Lajos | ||
Orvos |