Statisztika - DVL Gyermek C
Kaposvári Vízilabda Klub-Balaton | Ajka, Kristályfürdő, Kemping és Fedett Uszoda 2017. december 10. 10:00 |
Cápa VK Ú-VSE |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Pallagi Péter Juhász Gábor |
- | Kürti Tamás |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Ellenőr | Oravetz László | ||
Játékvezető | Torda Péter | Oravetz László | 9/10 (90%) |
Játékvezető | Csányi Róbert | Oravetz László | 9/10 (90%) |
Titkár | Kis-Nemes Bianka | ||
Orvos |