Statisztika - BENU Leány Gyermek
Ecorgan-Csongrád VVSE | Csongrádi Városi Fürdő 2018. május 12. 11:00 |
Hírös Sport Nonprofit Kft. |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Szremkó Krisztina Versegi Zoltán |
- | Ádám Zsuzsanna |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Játékvezető | Győri Eszter | Pengő László | 9.5/10 (95%) |
Időmérő | Juhász Tibor | ||
Titkár | Benedek Tamás | ||
Ellenőr | Pengő László | ||
Orvos |