Statisztika - BENU Leány Serdülő
FTC Vízilabda Utánpótlás | FTC Uszoda - Népliget 2018. február 18. 17:15 |
Ceglédi Alapítvány |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Bata Kornél Kádas Géza |
- | Tankó Dorina |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Játékvezető | Jancsecz György | Mohácsi Attila | 9/10 (90%) |
Játékvezető | Tóth Zsombor | Mohácsi Attila | 8/10 (80%) |
Időmérő | Kovács Soma | ||
Titkár | Derekasné Domonkos Szilvia | ||
Ellenőr | Mohácsi Attila | ||
Orvos |