Statisztika - BENU Leány Serdülő
Hírös Sport Nonprofit Kft. | Kecskeméti Élményfürdő 2017. december 10. 11:15 |
FTC Vízilabda Utánpótlás |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Ádám Zsuzsanna |
- | Bata Kornél Kádas Géza |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Játékvezető | Mosonyi Balázs Bálint Dr. | Kenéz György | 8.5/10 (85%) |
Játékvezető | Győri Attila | Kenéz György | 9/10 (90%) |
Időmérő | Bene Péter | ||
Titkár | Paré Pál | ||
Ellenőr | Kenéz György | ||
Orvos |