Statisztika - BENU Leány Serdülő
Ceglédi Alapítvány | Ceglédi Városi Uszoda 2017. október 31. 11:30 |
Fehérvár Vízilabda Sportegyesület |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Tankó Dorina eltiltva Zám Attila |
- | Pataki Máté |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Játékvezető | Kollár György | Kovács Cs. Róbert | 8/10 (80%) |
Játékvezető | Horváth József | Kovács Cs. Róbert | 8/10 (80%) |
Időmérő | Tankó Dorina | ||
Ellenőr | Kovács Cs. Róbert | ||
Titkár | Simonné Szabó Ágnes | ||
Orvos |