Statisztika - BENU Leány Serdülő
Hírös Sport Nonprofit Kft. | Kecskeméti Élményfürdő 2017. október 15. 11:15 |
Fehérvár Vízilabda Sportegyesület |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
- |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Játékvezető | Vörös Viktor | Kovács Cs. Róbert | 8/10 (80%) |
Játékvezető | Juhász Tibor | Kovács Cs. Róbert | 8/10 (80%) |
Időmérő | Paré Pál | ||
Titkár | Adamikné Rigó Vilma | ||
Ellenőr | Kovács Cs. Róbert | ||
Orvos |