Statisztika - BENU Leány Ifjúsági
UVSE Vízilabda Sportegyesület I. | Hajós Alfréd Sportuszoda - 33m-es 2018. március 12. 16:30 |
UVSE Vízilabda Sportegyesület II. |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
ÁTS Bertalan |
- | IPACS Barbara DÁVID Cila VARGA Luca |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Játékvezető | Benczur Márton | Németh Attila | 9/10 (90%) |
Titkár | Kocsák Karina Lilla | ||
Ellenőr | Németh Attila | ||
Játékvezető | Kovács Bence | Németh Attila | 9/10 (90%) |
Időmérő | Petik Gyula | ||
Orvos |