Statisztika - BENU Leány Ifjúsági
UVSE Vízilabda Sportegyesület II. | Hajós Alfréd Sportuszoda - 33m-es 2018. február 04. 11:15 |
POLO Sport Club |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Ábel Zoltán Ipacs Barbara |
- | Rottler Antal Mtusch Mrk |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Játékvezető | Kuncz László ifj. | Bátori György | 7/10 (70%) |
Játékvezető | Szentesi Ádám | Bátori György | 7/10 (70%) |
Időmérő | Duray András | ||
Titkár | Bors Dorottya | ||
Ellenőr | Bátori György | ||
Orvos |