Statisztika - Férfi OB I/B
DVSE | III. Kerületi TVE uszoda 2018. április 05. 20:00 |
YBL WPC |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Bajin Miroslav Szabó Bence |
- | Zoufal Norbert CSeh Attila Köllő Attila |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Játékvezető | Homonnai Dániel | Császár György | 8/10 (80%) |
Játékvezető | Csizmadia Zsolt | Császár György | 8/10 (80%) |
Időmérő | Petik Gyula | ||
Titkár | Miklósfalvi Éva | ||
Ellenőr | Császár György | ||
Orvos |