Statisztika - BVLSZ Gyermek 2004
Győri Vízisport Egyesület | Szőnyi úti uszoda 2017. október 14. 11:00 |
Szolnoki Vízilabda Sport Klub Kft. |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
LAJTAI Andor |
- | CSEH Sándor |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Játékvezető | Füzesi Zsolt | Bátori György | 9.5/10 (95%) |
Titkár | Roszik Ágnes Anetta | ||
Időmérő | Kovács Soma | ||
Ellenőr | Bátori György | ||
Orvos |