Statisztika - BVLSZ Gyarmati D. Felnőtt
Sunday Boys | Budafoki uszoda 2017. november 05. 18:30 |
ELTE Vízilabda DSK |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Kristóf András |
- | Várhelyi Zoltán |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Játékvezető | Horváth József | Oravetz László | 9/10 (90%) |
Időmérő | Laposa Lajos | ||
Titkár | Kalmár János | ||
Ellenőr | Oravetz László | ||
Játékvezető | Bene Péter | Oravetz László | 9/10 (90%) |
Orvos |