Statisztika - BENU Fiú Gyermek
Vidám Vízilovak Vízilabda Club Sportegyesület | Nagykanizsai uszoda 2017. május 28. 12:15 |
Kanizsa Vízilabda Sportegyesület |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Molnár Róbert Zalayné Edit Kisbalázsné Janicsek Mercédesz |
- | Karácsony Tibor |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Játékvezető | Lázár András | Vojvoda István | 8.5/10 (85%) |
Játékvezető | Pintér János | Vojvoda István | 9/10 (90%) |
Időmérő | Veilandics Zoltán | ||
Titkár | Balázs Bence | ||
Ellenőr | Vojvoda István | ||
Orvos |