Statisztika - BENU Fiú Gyermek
PSN Zrt. Sportiskola | Abay Nemes Oszkár Sportuszoda 2017. május 07. 12:30 |
Kanizsa Vízilabda Sportegyesület |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Árki Péter |
- | Karácsony Tibor |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Játékvezető | Ercse Norbert | Novotta Sándor | 9/10 (90%) |
Játékvezető | Marnitz Miklós | Novotta Sándor | 10/10 (100%) |
Titkár | Zsigrai János | ||
Ellenőr | Novotta Sándor | ||
Időmérő | Irmes Máté Benedek | ||
Orvos |