Statisztika - BVLSZ Gyermek 2004
Soproni VSE | Kőér utcai uszoda 2017. május 06. 11:30 |
Velencei-tavi UVE |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Kovács Dóra |
- | Matucch Márk ifj. Major Zoltán |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Időmérő | Bujka János | ||
Játékvezető | Irmes Máté Benedek | Kosztolánczy György | 9/10 (90%) |
Titkár | Füzér Éva | ||
Ellenőr | Kosztolánczy György | ||
Orvos |