Statisztika - BVLSZ Gyermek 2003
Új-Hullám SE | Érd Aréna 2017. április 29. 11:00 |
Ceglédi Úszó és Vízilabdasport Alapítvány |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Szarvas Dávid |
- | Tankó Dorina Zám Attila |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Játékvezető | Jancsecz György | Mohácsi Attila | 10/10 (100%) |
Időmérő | Kiss Attila | ||
Ellenőr | Mohácsi Attila | ||
Titkár | Mészáros Kitty | ||
Orvos |