Statisztika - BVLSZ Gyermek 2003
Kistarcsa | Szőnyi úti uszoda 2017. június 11. 10:00 |
Ceglédi Vasutas Sport Egyesület |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
SCHNEIDER Krisztián |
- | ZÁM Attila |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Időmérő | Csizmadia Zsolt | ||
Játékvezető | Hangay Zsolt | Németh Attila | 10/10 (100%) |
Titkár | Roszik Ágnes Anetta | ||
Ellenőr | Németh Attila | ||
Orvos |