Statisztika - BVLSZ Gyermek 2002
Budapesti Honvéd Sport Egyesület-Érd | Érd Aréna 2017. június 17. 12:00 |
Új-Hullám SE Dorog |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Fazekas Márton Novák Ferenc |
- | Maróti Ákos Szarvas Dávid |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Játékvezető | Bene Péter | Petik Gyula | 9/10 (90%) |
Időmérő | Laposa Lajos | ||
Titkár | Kraut Krisztina | ||
Ellenőr | Petik Gyula | ||
Orvos |