Statisztika - BVLSZ Gyarmati D. Felnőtt
Komplex Póló Suli SE | Tüzér utcai Uszoda 2017. június 18. 19:00 |
OSC Kft. |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
MERKL László KRAMÁR Norbert |
- | FEKETE Zsolt |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Játékvezető | Csizmadia Zsolt | Kosztolánczy György | 9/10 (90%) |
Játékvezető | Tóth Imre | Kosztolánczy György | 9/10 (90%) |
Időmérő | Rubos Károly | ||
Titkár | Roszik Ágnes Anetta | ||
Ellenőr | Kosztolánczy György | ||
Orvos |