Statisztika - DVL Baby "A"
Kaposvári Vízilabda Klub | Csitáry G. Emil Városi Uszoda 2016. december 04. 09:00 |
Kaposvár-Balaton BABY |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Moór Róbert |
- | Pallagi Péter |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Ellenőr | Móni Béla | ||
Játékvezető | Győri Attila | Móni Béla | 10/10 (100%) |
Titkár | Bőhm Ákos | ||
Időmérő | Mikesy Árpád | ||
Orvos |