Statisztika - Vidék gyerek IV.
Octopus BVSE | Váci Strandfürdő és Uszoda 2017. január 21. 14:00 |
SZNVE Bébi |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
VINCE Gitta PÁSZTOR Attila |
- | KORMÁNYOS Róbert LAKÓ Gábor |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Játékvezető | Mohi Márk | Oravetz László | 9/10 (90%) |
Időmérő | Mosonyi Balázs Bálint Dr. | ||
Ellenőr | Oravetz László | ||
Titkár | Reznák Máté | ||
Orvos |