Statisztika - Vidék gyerek IV.
Octopus BVSE | Szegedi Ligetfürdő SZUE 2016. december 04. 10:00 |
Szentes Lány |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Vincze Gitta |
- | Hevesi Anita |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Titkár | Dalmády Ernő | ||
Ellenőr | Vass Sándor | ||
Játékvezető | Mosonyi Balázs Bálint Dr. | Vass Sándor | 9.5/10 (95%) |
Időmérő | Hajas Roland Krisztián | ||
Orvos |