Statisztika - DVL Ifjúsági és Serdülő
Városgazda Utánpótlás Akadémia | Váci Strandfürdő és Uszoda 2016. október 15. 13:00 |
Velence |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Kun György |
- | Csengődi Zoltán Kassay Jenő |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Ellenőr | Vojvoda István | ||
Játékvezető | Lázár András | Vojvoda István | 8/10 (80%) |
Játékvezető | Veilandics Zoltán | Vojvoda István | 8/10 (80%) |
Titkár | |||
Orvos |