Statisztika - DVL Gyermek "A"
Mohács 1 | Mohácsi uszoda 2016. december 03. 14:00 |
Fehérvár Vízilabda Sportegyesület |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Rónai Márk |
- | Gyöngyösi János Pataki Máté |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Ellenőr | Móni Béla | ||
Játékvezető | Pintér János | Móni Béla | 9/10 (90%) |
Játékvezető | Lázár András | Móni Béla | 9/10 (90%) |
Titkár | Vojvoda Tímea | ||
Orvos |