Statisztika - BENU Fiú Gyermek
Kanizsa Vízilabda Sportegyesület | Nagykanizsai uszoda 2017. február 19. 10:00 |
UVSE II. |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Karácsony Tibor Simonka Ferenc |
- | Rácz Bálint Kis József |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Játékvezető | Csizmadia Zsolt | Pék Gyula | 9/10 (90%) |
Időmérő | Takács Balázs | ||
Titkár | Balázs Bence | ||
Ellenőr | Pék Gyula | ||
Játékvezető | Földesi Oszkár | Pék Gyula | 9/10 (90%) |
Orvos |