Statisztika - BENU Fiú Gyermek
Kanizsa Vízilabda Sportegyesület | Nagykanizsai uszoda 2016. november 13. 11:15 |
Hírős Sport Nonprofit KFT |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Karácsony Tibor Simonka Ferenc |
- | Gyenes István Merész András Paré Pál |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Játékvezető | Lázár András | Vojvoda István | 9/10 (90%) |
Játékvezető | Veilandics Zoltán | Vojvoda István | 9/10 (90%) |
Időmérő | Takács Balázs | ||
Ellenőr | Vojvoda István | ||
Titkár | Balázs Bence | ||
Orvos |