Statisztika - BENU Fiú Gyermek
Vasas Continental II. | Komjádi Béla Sportuszoda 2016. október 16. 16:00 |
Oázis Sport Club |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Székely András Dodog Szabolcs |
- | Ádám Zsolt Homonnai Dániel |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Titkár | Kis-Nemes Bianka | ||
Játékvezető | Rubos Károly | Koós László | 9/10 (90%) |
Ellenőr | Koós László | ||
Játékvezető | Győri Attila | Koós László | 9/10 (90%) |
Időmérő | Kenéz György ifj. | ||
Orvos |