Statisztika - BENU Fiú Gyermek
Vasas Sport Club Continental | Komjádi Béla Sportuszoda 2016. november 06. 10:00 |
Szolnoki Dózsa-KÖZGÉP |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Monostori Attila Plézer János |
- | Hangay Róbert Gazsovics Zoltán |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Időmérő | Pintér János | ||
Játékvezető | Zantleitner Krisztina | Novotta Sándor | 7/10 (70%) |
Játékvezető | Zelki Soma | Novotta Sándor | 7.5/10 (75%) |
Ellenőr | Novotta Sándor | ||
Titkár | Németh Anna | ||
Orvos |