Statisztika - BENU Fiú Gyermek
Legrand-Szentes | Szentesi Uszoda - fedett 2016. október 30. 11:15 |
Vasas Sport Club Continental |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Bíró Dániel Kocsis István |
- | Monostori Attila Plézer János |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Időmérő | Bereczki Miklós | ||
Játékvezető | Jancsecz György | Koós László | 9/10 (90%) |
Titkár | Barta Judit | ||
Ellenőr | Koós László | ||
Játékvezető | Elekes Bálint | Koós László | 7.5/10 (75%) |
Orvos |