Statisztika - BENU Fiú Gyermek
ZF-Eger | Bitskey Aladár uszoda 2016. november 24. 11:15 |
BVSC-Zugló |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Petrovai Márton Kürti Márton |
- | Derekas Szilárd Nagy Sándor |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Ellenőr | Kosztolánczy György | ||
Játékvezető | Csizmadia Zsolt | Kosztolánczy György | 8.5/10 (85%) |
Játékvezető | Bereczki Miklós | Kosztolánczy György | 8.5/10 (85%) |
Időmérő | Gyulavári Zoltán | ||
Orvos |