Statisztika - BENU Leány Gyermek
Ecorgan-Csongrád | Csongrádi Városi Fürdő 2017. április 02. 14:00 |
A-HID OSC ÚJBUDA |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Versegi Zoltán Kozák László |
- | Bóta Tóth Adrienn Bóta Tóth Andrea |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Játékvezető | Győri Eszter | Pengő László | 9.5/10 (95%) |
Időmérő | Berki András | ||
Titkár | Barta Lajos | ||
Ellenőr | Pengő László | ||
Orvos |