Statisztika - BENU Leány Gyermek
Hírős Sport Nonprofit KFT | Kecskeméti Élményfürdő 2017. március 19. 11:15 |
Fehérvár Vízilabda Sportegyesület |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Ádám Zsuzsanna |
- | Pataki Máté |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Játékvezető | Kovács Soma | Székely Zoltán | 8/10 (80%) |
Időmérő | Marjay Zsolt | ||
Titkár | Adamikné Rigó Vilma | ||
Ellenőr | Székely Zoltán | ||
Orvos |