Statisztika - BENU Leány Gyermek
A-HID OSC ÚJBUDA | Nyéki Imre Uszoda - 33m-es 2016. november 20. 10:45 |
Hírős Sport Nonprofit KFT |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Bóta-Tóth Mária Szép Brigitta |
- | Ádám Zsuzsanna |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Titkár | Kerecsen Fanni | ||
Játékvezető | Marnitz Miklós | Novotta Sándor | 10/10 (100%) |
Időmérő | Nóvé Gyula | ||
Ellenőr | Novotta Sándor | ||
Orvos |