Statisztika - BENU Leány Gyermek
Hírős Sport Nonprofit KFT | Kecskeméti Élményfürdő 2016. október 30. 10:00 |
Ecorgan-Csongrád |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Ádám Zsuzsanna |
- | Versegi Zoltán Szremkó Krisztina |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Játékvezető | Berki András | Pengő László | 9/10 (90%) |
Időmérő | Pásztor Antal | ||
Titkár | Paré Pál | ||
Ellenőr | Pengő László | ||
Orvos |