Statisztika - BENU Leány Gyermek
Hírős Sport Nonprofit KFT | Kecskeméti Élményfürdő 2016. október 09. 16:30 |
Fehérvár Vízilabda Sportegyesület |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Ádám Zsuzsanna |
- | Pataki Máté |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Időmérő | Kovács Bence | ||
Játékvezető | Nagy Sándor dr. | Kovács Cs. Róbert | 9/10 (90%) |
Titkár | Paré Pál | ||
Ellenőr | Kovács Cs. Róbert | ||
Orvos |