Statisztika - BENU Leány Gyermek
Ecorgan-Csongrád | Csongrádi Városi Fürdő 2016. október 09. 11:00 |
SZNVE |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Versegi Zoltán Kozák László |
- | Lakó Gábor Tóth Sándor |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Ellenőr | Pengő László | ||
Titkár | Barta Lajos | ||
Játékvezető | Juhász Tibor | Pengő László | 8/10 (80%) |
Időmérő | Váczi Ádám | ||
Orvos |