Statisztika - BVLSZ Gyermek 2003
Új-Hullám SE | Hajós Alfréd Sportuszoda - 33m-es 2016. november 12. 10:00 |
UVSE II. |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Szarvas Dávid |
- | Kis József |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Időmérő | Kiss Attila | ||
Játékvezető | Mikesy Árpád | Kosztolánczy György | 9.5/10 (95%) |
Ellenőr | Kosztolánczy György | ||
Titkár | Mátyás Judit | ||
Orvos |