Statisztika - BVLSZ Gyarmati D. Felnőtt
Octopus SE | FTC Uszoda - Népliget 2016. október 09. 18:00 |
Oázis SC |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Péter Imre |
- | Wirker Tamás Pecz Lajos |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Játékvezető | Bereczki Miklós | Bors László | 9.5/10 (95%) |
Játékvezető | Horváth József | Bors László | 9.5/10 (95%) |
Titkár | Bors Dorottya | ||
Ellenőr | Bors László | ||
Időmérő | Pagács Sándor | ||
Orvos |