Statisztika - BVLSZ Gyarmati D. Felnőtt
Semmelweis VKS | MOM Sportuszoda 2016. november 06. 19:00 |
ELTE Vízilabda DSK |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Korényi Balázs Dorogi Balázs |
- | Várhegyi Zoltán Magyari Attila |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Játékvezető | Marjay Zsolt | Marjay Zoltán | 9/10 (90%) |
Játékvezető | Horváth József | Marjay Zoltán | 9/10 (90%) |
Titkár | Kalmár János | ||
Ellenőr | Marjay Zoltán | ||
Időmérő | Pagács Sándor | ||
Orvos |