Statisztika - E.ON Férfi OB I
FTC PQS Waterpolo | FTC Uszoda - Népliget 2016. október 19. 19:00 |
MKB-Euroleasing-BVSC-Zugló |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Varga Zsolt Gerendás György (eltiltva) Katona Norbert |
- | Marcz Tamás |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Játékvezető | Marnitz Miklós | Szentgyörgyi Ferenc | 9/10 (90%) |
Játékvezető | Kovács Cs. Tamás | Szentgyörgyi Ferenc | 9/10 (90%) |
Ellenőr | Szentgyörgyi Ferenc | ||
Időmérő | Horváth József | ||
Titkár | Nagy Norbert | ||
Titkár | Petik Gyula | ||
Orvos |