Szezon |
Meccs |
2020/2021 |
Időmérő
|
5
|
Fiú Serdülő Országos Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
Aquaworm Göd - ASI DSE | 2020/12/13 | 11-3 | |
Fiú Gyermek Országos Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
Aquaworm Göd - ASI DSE | 2020/12/13 | 6-7 | |
Budapesti Szívós István Gyermek I. Fiú Bajnokság (2006) |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
POLO SC Bp06 Penguin - Oázis SC | 2021/02/27 | 4-17 | |
Vasas SC - Honvéd | 2021/02/27 | 10-8 | |
VUA - ASI DSE | 2021/02/27 | 4-12 | |
Titkár
|
88
|
E.ON Férfi OB I Osztályú Országos Vízilabda Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
Honvéd - PannErgy-Miskolc | 2020/08/29 | 9-10 | |
A-Híd VasasPlaket - SZVE | 2020/09/05 | 9-8 | |
Honvéd - TVSE Vízilabda Kft | 2020/09/12 | 15-6 | |
OSC ÚJBUDA - KSI SE | 2020/10/14 | 21-8 | |
UVSE Hunguest Hotels - FTC-Telekom | 2020/11/18 | 3-15 | |
OSC ÚJBUDA - DVSE | 2021/03/10 | | |
Férfi OB I/B Osztályú Országos Vízilabda Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
Oázis SC - FVSE | 2020/11/28 | 11-9 | |
Neptun VSC - Kanizsa Vízilabda Kf | 2020/12/12 | 10-19 | |
VIWA-második.ker - AVUS | 2021/03/06 | 11-17 | |
VIWA-második.ker - Kanizsa Vízilabda Kf | 2021/03/13 | | |
VIWA-második.ker - YBL WPC | 2021/03/20 | | |
Férfi OB II Osztályú Országos Vízilabda Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
Váci VSE - BFSE | 2020/11/14 | 11-9 | |
Erzsébeti SMTK - SOTE VKS | 2020/11/14 | 11-19 | |
MAFC-BME-INFINITYN - BFSE | 2020/11/14 | 13-6 | |
SOTE VKS - Váci VSE | 2020/11/14 | 12-12 | |
Tatabánya - Balaton VK | 2020/12/05 | 18-10 | |
PTE-PEAC - FVSE | 2020/12/05 | 8-5 | |
Győri VSE - Soproni VSE | 2020/12/05 | 10-5 | |
Balaton VK - PTE-PEAC | 2020/12/05 | 8-13 | |
Soproni VSE - Tatabánya | 2020/12/05 | 4-19 | |
FVSE - Győri VSE | 2020/12/05 | 10-8 | |
Erzsébeti SMTK - SOTE VKS | 2021/01/27 | 6-19 | |
SOTE VKS - MAFC-BME-INFINITYN | 2021/01/30 | 13-7 | |
Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
Váci VSE - Koelner-Csongrád | 2021/01/17 | 14-19 | |
OSC ÚJBUDA - KSI SE | 2021/01/24 | 5-11 | |
OSC ÚJBUDA - LEGRAND SZENTES | 2021/02/14 | 7-8 | |
Fiú Serdülő Országos Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
ASI DSE - Balaton VK | 2020/11/22 | 5-19 | |
Váci VSE - Koelner-Csongrád | 2021/01/17 | 12-11 | |
OSC ÚJBUDA - KSI SE | 2021/01/24 | 4-18 | |
OSC ÚJBUDA - LEGRAND SZENTES | 2021/02/14 | 14-9 | |
OSC ÚJBUDA - Honvéd | 2021/02/28 | | |
Fiú Gyermek Országos Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
ASI DSE - Balaton VK | 2020/11/22 | 12-19 | |
Váci VSE - Koelner-Csongrád | 2021/01/17 | 12-16 | |
OSC ÚJBUDA - KSI SE | 2021/01/24 | 8-17 | |
OSC ÚJBUDA - LEGRAND SZENTES | 2021/02/14 | 22-6 | |
OSC ÚJBUDA - Honvéd | 2021/02/28 | | |
Budapesti Gyarmati Dezső Felnőtt Férfi Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
OSC Kft. - Jog-Ászok VSK | 2020/10/30 | 22-10 | |
KPSE - YBL WPC | 2020/11/29 | 8-15 | |
Sunday Boys - ELTE-BEAC | 2021/02/14 | 17-21 | |
1427 JSMA - Sunday Boys | 2021/02/18 | 14-12 | |
SOTE VKS - RETR-O-SC | 2021/02/21 | 13-11 | |
Budapesti Ifjúsági Fiú Bajnokság (2002) |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
Vasas SC - OSC ÚJBUDA 1. | 2020/11/28 | 4-18 | |
BVSC-Zugló - FTC-Telekom | 2020/11/28 | 5-9 | |
Honvéd - KPSE | 2020/11/28 | 15-8 | |
Honvéd - BVSC-Zugló | 2021/02/13 | 5-19 | |
Oázis SC - Vasas SC | 2021/02/13 | 7-12 | |
OSC ÚJBUDA 2. - KPSE | 2021/02/13 | 19-7 | |
Budapesti Serdülő Fiú Bajnokság (2004) |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
Honvéd - II. ker Spor | 2021/02/20 | 22-1 | |
Vasas SC - Kölyökpóló Suli | 2021/02/20 | 12-13 | |
OSC ÚJBUDA 2. - Sportliget | 2021/02/20 | 10-4 | |
Budapesti Szívós István Gyermek I. Fiú Bajnokság (2006) |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
KSI SE - OSC ÚJBUDA 2. | 2021/02/07 | 23-7 | |
Oázis SC - OSC ÚJBUDA 1. | 2021/02/07 | 5-18 | |
VUA - Vasas SC | 2021/02/07 | 1-21 | |
Honvéd - SZVPS | 2021/02/07 | 7-6 | |
BVSC-Zugló - POLO SC Bp06 Penguin | 2021/02/07 | 15-7 | |
Budapesti Rusorán Péter Gyermek II. Fiú Bajnokság (2007) |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
OSC ÚJBUDA 1. - Váci VSE | 2020/11/21 | 33-0 | |
YBL WPC I. - UVSE Hunguest H. | 2020/11/21 | 5-6 | |
KSI SE - Honvéd | 2020/11/21 | 19-10 | |
Budapesti Kőnigh György Gyermek IV. Fiú Bajnokság (2009) |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
SE VK - VSD | 2021/01/30 | 13-6 | |
KÓPÉ ÚVSE - VUK Kistarcsa | 2021/01/30 | 14-6 | |
Budapesti Baby I. Bajnokság (2010) |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
BFSE - OSC ÚJBUDA | 2021/03/07 | | |
UVSE Hunguest H. II. - SE VK | 2021/03/07 | | |
BVSC-Zugló - Oázis SC | 2021/03/07 | | |
FTC-Telekom - KSI SE | 2021/03/07 | | |
E.ON Női OB I Osztályú Országos Vízilabda Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
III. kerületi TVE - DUE-Maarsk Graphics | 2020/10/03 | 5-11 | |
UVSE Hunguest Hotels - BHSE női OB.I | 2020/10/16 | 23-6 | |
BVSC Zugló - Tigra-ZF-Eger | 2020/10/24 | 12-9 | |
BHSE női OB.I - DUE-Maarsk Graphics | 2020/11/07 | 13-33 | |
BVSC Zugló - FTC Telekom | 2020/11/23 | 12-8 | |
Országos Női OB I/B Osztályú Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
OSC ÚJBUDA - ASI DSE | 2021/01/28 | 13-9 | |
OSC ÚJBUDA - Győri VSE | 2021/02/06 | 6-8 | |
ASI DSE - III. Kerületi TVE | 2021/02/06 | 7-28 | |
UVSE Hunguest H. - OSC ÚJBUDA | 2021/02/06 | 15-9 | |
Győri VSE - HVSC | 2021/02/06 | 15-9 | |
OSC ÚJBUDA - HVSC | 2021/03/17 | | |
BENU Női Vízilabda Magyar Kupa |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
III. kerületi TVE - BVSC-Zugló | 2020/08/03 | 13-14 | |
Leány Ifjúsági Országos Vízilabda Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
III. Kerületi TVE - UVSE Hunguest H. | 2020/10/18 | 4-23 | |
UVSE Hunguest H. - DFVE | 2020/12/06 | 14-5 | |
Leány Serdülő Országos Vízilabda Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
KSI SE - UVSE Hunguest H. | 2020/10/18 | 5-22 | |
FVSE - SZNVESE | 2020/11/08 | 7-21 | |
UVSE Hunguest H. - DFVE | 2020/12/06 | 14-9 | |
OSC ÚJBUDA - Tatabánya | 2021/02/21 | 8-12 | |
OSC ÚJBUDA - UVSE Hunguest H. | 2021/03/21 | | |
Leány Gyermek Országos Vízilabda Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
KSI SE - UVSE Hunguest H. | 2020/10/18 | 14-17 | |
FVSE - SZNVEGY | 2020/11/08 | 9-23 | |
UVSE Hunguest H. - DFVE | 2020/12/06 | 15-16 | |
OSC ÚJBUDA - Tatabánya | 2021/02/21 | 10-15 | |
OSC ÚJBUDA - UVSE Hunguest H. | 2021/03/21 | | |
2019/2020 |
Titkár
|
80
|
E.ON Férfi OB I Osztályú Országos Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
FTC Telekom - UVSE Hunguest Hotels | 2019/09/06 | 18-9 | |
A-HID OSC ÚJBUDA - AVUS | 2019/09/18 | 19-7 | |
A-HID OSC ÚJBUDA - BVSC-Zugló | 2019/11/02 | 18-12 | |
Honvéd - Kaposvári VK | 2019/11/27 | 13-12 | |
Férfi OB I/B Osztályú Országos Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
KSI - Dunakanyar Waterpolo | 2019/09/19 | 19-9 | |
CVSE - BVSC-Zugló | 2019/10/19 | 9-13 | |
CVSE - ASI DSE | 2020/02/08 | 8-11 | |
YBL WPC - Vasas SC | 2020/03/05 | 10-16 | |
Férfi OB II Osztályú Országos Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
Egri Vízmű SC - Jászberényi Felnőtt | 2019/11/16 | 38-3 | |
DVSE - GyAVC | 2019/11/16 | 15-8 | |
Lamantinok - PannErgy-MVLC-Miskol | 2019/11/16 | 7-20 | |
Egri Vízmű SC - MEAFC-Miskolc | 2019/11/16 | 13-9 | |
Jászberényi Felnőtt - PannErgy-MVLC-Miskol | 2019/11/16 | 1-43 | |
Lamantinok - DVSE | 2019/11/16 | 11-22 | |
GyAVC - MEAFC-Miskolc | 2019/11/16 | 13-17 | |
Poseidon VSE - SE VK | 2019/11/30 | 8-8 | |
Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
AQUA SE - Swietelsky Békéscsab | 2019/09/22 | 12-9 | |
A-HID OSC ÚJBUDA - Kaposvári VK | 2019/11/17 | 17-18 | |
FTC-Telekom - Vasas SC | 2020/02/02 | 8-3 | |
Fiú Serdülő Országos Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
AQUA SE - Swietelsky Békéscsab | 2019/09/22 | 3-13 | |
A-HID OSC ÚJBUDA - Kaposvári VK | 2019/11/17 | 11-6 | |
FTC-Telekom - Vasas SC | 2020/02/02 | 9-6 | |
Fiú Gyermek Országos Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
AQUA SE - Swietelsky Békéscsab | 2019/09/22 | 9-20 | |
A-HID OSC ÚJBUDA - Kaposvári VK | 2019/11/17 | 16-6 | |
Budapesti Serdülő Fiú Bajnokság (2003) |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
CVSE - Honvéd-Érd | 2019/10/19 | 8-12 | |
A-HID OSC ÚJBUDA 2. - YBL WPC II. | 2019/10/19 | 3-17 | |
Sportliget - Vasas SC | 2019/10/19 | 9-8 | |
Budapesti Szívós István Gyermek I. Fiú Bajnokság (2005) |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
Vasas SC - ASI DSE | 2019/09/28 | 4-6 | |
A-HID OSC ÚJBUDA 2. - III. kerületi TVE | 2019/09/28 | 37-2 | |
A-HID OSC ÚJBUDA - KSI SE | 2019/09/28 | 7-7 | |
Oxigén 2005 - FTC-Telekom | 2019/09/28 | 2-30 | |
II. KER SPORT - Honvéd-Érd | 2019/09/28 | 7-7 | |
Sportliget - Aquaworm Göd | 2019/09/28 | 17-13 | |
Budapesti Kőnigh György Gyermek IV. Fiú Bajnokság (2008) |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
KESI - PSN Zrt. Sportiskola | 2019/10/19 | 1-16 | |
KSI SE - A-HID OSC ÚJBUDA | 2019/10/19 | 6-7 | |
CVSE - UVSE | 2019/10/19 | 5-9 | |
DVL Serdülő Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
Váci VSE - KPSE | 2019/12/14 | 26-6 | |
Velence Plus - Erzsébeti SMTK | 2019/12/14 | 1-10 | |
KPSE - Honvéd-Dorog | 2019/12/14 | 8-14 | |
Velence Plus - Váci VSE | 2019/12/14 | 1-21 | |
Honvéd-Dorog - Erzsébeti SMTK | 2019/12/14 | 3-8 | |
Fehérvár VSE - Mohács 1 | 2020/02/22 | 19-7 | |
Váci VSE - Balaton VK | 2020/02/22 | 9-8 | |
Mohács 1 - Erzsébeti SMTK | 2020/02/22 | 8-14 | |
Balaton VK - Fehérvár VSE | 2020/02/22 | 12-7 | |
Erzsébeti SMTK - Váci VSE | 2020/02/22 | 10-13 | |
DVL Gyermek II. Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
Soproni VSE - Velence Plus II | 2019/10/05 | 18-2 | |
TVSE - CVK | 2019/10/05 | 42-0 | |
Velence Plus II - CVK | 2019/10/05 | 7-8 | |
TVSE - Soproni VSE | 2019/10/05 | 24-3 | |
DVL Gyermek III. Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
Mohács 3 - Új-Hullám S.E. | 2020/02/29 | 4-30 | |
BUSC - DFVE fiú | 2020/02/29 | 3-9 | |
Mohács 3 - BUSC | 2020/02/29 | 1-41 | |
DFVE fiú - Új-Hullám S.E. | 2020/02/29 | 19-5 | |
DVL Gyermek IV. Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
Fehérvár VSE - Velencei-tavi UVE | 2020/03/01 | 14-6 | |
CVK - Új-Hullám S.E. | 2020/03/01 | 9-4 | |
Fehérvár VSE - PÁPAI SE | 2020/03/01 | 13-17 | |
Velencei-tavi UVE - Új-Hullám S.E. | 2020/03/01 | 8-3 | |
CVK - PÁPAI SE | 2020/03/01 | 7-8 | |
Női OB I Osztályú Országos Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
III. Kerületi TVE - DUE-Maarsk Graphics | 2019/09/28 | 11-12 | |
BVSC-Zugló Diapolo - BHSE | 2019/10/09 | 28-3 | |
Tatabánya - DUE-Maarsk Graphics | 2019/11/09 | 2-13 | |
Női OB I. - bajnokságon kívül |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
UVSE Margitsziget - FTC | 2019/11/29 | 12-12 | |
UVSE-Tungsram-Hungue - UVSE Margitsziget | 2020/02/14 | 23-6 | |
Országos Női OB I/B Osztályú Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
FTC Telekom - ASI DSE | 2019/12/15 | 29-5 | |
DSC-SI - PTE-PEAC | 2019/12/15 | 16-2 | |
FTC Telekom - III. kerületi TVE | 2019/12/15 | 14-5 | |
DSC-SI - ASI DSE | 2019/12/15 | 11-15 | |
Leány Ifjúsági Országos Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
A-HID OSC ÚJBUDA - UVSE Hunguest Hotels | 2019/11/03 | 4-29 | |
A-HID OSC ÚJBUDA - DFVE | 2019/11/17 | 6-12 | |
FTC-Telekom - Győri VSE | 2020/02/09 | 16-11 | |
Leány Serdülő Országos Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
A-HID OSC ÚJBUDA - UVSE Hunguest Hotels | 2019/11/03 | 7-17 | |
A-HID OSC ÚJBUDA - DFVE | 2019/11/17 | 9-15 | |
FTC-Telekom - Győri VSE | 2020/02/09 | 13-1 | |
Leány Gyermek Országos Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
A-HID OSC ÚJBUDA - UVSE Hunguest Hotels | 2019/11/03 | 9-10 | |
A-HID OSC ÚJBUDA - DFVE | 2019/11/17 | 13-10 | |
FTC-Telekom - Győri VSE | 2020/02/09 | 15-11 | |
Budapesti Sipos Edit Gyermek II. Leány Bajnokság (2006) |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
TVSE - Oázis SC | 2019/10/26 | 10-15 | |
BVSC-Zugló - KSI-Százhalombatta | 2019/10/26 | 10-9 | |
DFVE - FTC-Telekom | 2019/10/26 | 6-10 | |
Időmérő
|
1
|
Budapesti Serdülő Fiú Bajnokság (2003) |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
KPS - YBL WPC I. | 2019/09/21 | 7-36 | |
2018/2019 |
Időmérő
|
12
|
Budapesti Serdülő Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
FTC-Telekom - KSI SE | 2019/03/16 | 7-8 | |
HUVK SE - A-HID OSC ÚJBUDA I. | 2019/03/16 | 6-7 | |
DVL Gyermek III. Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
Balaton VK - TVSE | 2019/04/13 | 5-15 | |
Kaposvár-Balaton VK - Váci VSE | 2019/04/13 | 19-4 | |
Kanizsa VSE - Balaton VK | 2019/04/13 | 6-14 | |
TVSE - Kaposvár-Balaton VK | 2019/04/13 | 5-12 | |
Váci VSE - Kanizsa VSE | 2019/04/13 | 11-15 | |
DVL Gyermek IV. Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
BUSC - Új-Hullám SE Dorog | 2019/04/14 | 15-0 | |
DFVE-TOPO II (fiú) - Sportliget | 2019/04/14 | 11-6 | |
Erzsébeti SMTK - BUSC | 2019/04/14 | 13-5 | |
Új-Hullám SE Dorog - DFVE-TOPO II (fiú) | 2019/04/14 | 0-15 | |
Sportliget - Erzsébeti SMTK | 2019/04/14 | 3-12 | |
Titkár
|
69
|
E.ON Férfi OB I Osztályú Országos Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
A-HID OSC ÚJBUDA - UVSE Hunguest Hotels | 2019/02/02 | 12-3 | |
BHSE - PannErgy-MVLC-Miskol | 2019/03/06 | 7-13 | |
VasasPlaket - AVUS | 2019/03/16 | 6-8 | |
VasasPlaket - KSI | 2019/04/10 | 10-5 | |
UVSE Hunguest Hotels - PVSK-Mecsek Füszért | 2019/04/10 | 10-9 | |
Férfi OB I/B Osztályú Országos Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
FTC Telekom - KVSE | 2018/11/24 | 4-12 | |
Dunakanyar Waterpolo - BVSC-Zugló | 2019/02/09 | 6-13 | |
YBL WPC - EKE SC | 2019/02/23 | 13-8 | |
BENU Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
FTC-Telekom - Szolnoki Dózsa | 2018/12/02 | 11-4 | |
Fehérvár VSE - HVSC | 2018/12/16 | 8-11 | |
YBL WPC - TVSE | 2019/02/03 | 7-21 | |
YBL WPC - Koelner-Csongrád | 2019/02/24 | 12-10 | |
BENU Fiú Serdülő Országos Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
FTC-Telekom - Szolnoki Dózsa | 2018/12/02 | 15-12 | |
Fehérvár VSE - HVSC | 2018/12/16 | 23-1 | |
YBL WPC - TVSE | 2019/02/03 | 13-10 | |
YBL WPC - Koelner Csongrád | 2019/02/24 | 8-14 | |
KVSE - Aquaworm Serdülő | 2019/03/03 | 10-2 | |
Aquaworm Serdülő - Százhalombatta | 2019/03/31 | 8-14 | |
HUVK SE II - KVSE | 2019/04/07 | 9-8 | |
BENU Fiú Gyermek Országos Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
FTC-Telekom - Szolnoki Dózsa | 2018/12/02 | 16-2 | |
Fehérvár VSE - HVSC | 2018/12/16 | 8-5 | |
YBL WPC - TVSE | 2019/02/03 | 5-6 | |
YBL WPC - Aeroprodukt-Csongrád | 2019/02/24 | 13-5 | |
KVSE - Aquaworm Gyerek | 2019/03/03 | 14-2 | |
Aquaworm Gyerek - Százhalombatta | 2019/03/31 | 3-12 | |
HUVK SE II - KVSE | 2019/04/07 | 9-4 | |
Budapesti Gyarmati Dezső Felnőtt Férfi Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
UVSE - OSC Kft | 2019/03/31 | 10-17 | |
Szívós István Gyermek 2004 Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
A-HID OSC ÚJBUDA II. - Oázis SC | 2019/05/04 | 29-0 | |
Ksi SE II. - Vízilovak | 2019/05/04 | 5-10 | |
KESI - UVSE | 2019/05/04 | 9-12 | |
Markovits Kálmán Gyermek 2006 Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
CVSE - ASI-Vasas | 2019/04/06 | 9-4 | |
Kőnigh György Gyermek 2007 Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
Oxigén - VUK Kistarcsa | 2018/11/17 | 9-22 | |
KSI SE II. - Oázis SC | 2018/11/17 | 5-6 | |
UVSE II. - KESI II. | 2018/11/17 | 19-4 | |
2018. évi Komjádi Kupa |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
UVSE Hunguest Hotels - DVSE | 2018/12/22 | 15-6 | |
DVL Gyermek I. Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
DFVE-TOPO - Sportliget | 2019/04/06 | 7-15 | |
Mohács 2 - PSN Zrt. | 2019/04/06 | 6-15 | |
BHSE-Dorog - DFVE-TOPO | 2019/04/06 | 1-7 | |
Sportliget - Mohács 2 | 2019/04/06 | 22-6 | |
PSN Zrt. - BHSE-Dorog | 2019/04/06 | 22-6 | |
III. Kerületi TVE - BUSC | 2019/04/27 | 10-18 | |
Velence Plus I. - Oázis | 2019/04/27 | 6-9 | |
SZVK - III. Kerületi TVE | 2019/04/27 | 22-11 | |
BUSC - Velence Plus I. | 2019/04/27 | 4-6 | |
Oázis - SZVK | 2019/04/27 | 14-11 | |
DVL Gyermek III. Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
SZVK - Velence Plus II. | 2019/03/30 | 0-15 | |
CVK - III. Kerületi TVE | 2019/03/30 | 17-2 | |
Velence Plus II. - HKLSE | 2019/03/30 | | |
Velence Plus II. - HKLSE | 2019/03/30 | | |
III. Kerületi TVE - SZVK | 2019/03/30 | 17-2 | |
HKLSE - CVK | 2019/03/30 | | |
HKLSE - CVK | 2019/03/30 | | |
Női OB I Osztályú Országos Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
FTC-Telekom - DUE-Maarsk Graphic | 2018/11/24 | 8-14 | |
BHSE - FTC-Telekom | 2019/01/06 | 9-16 | |
UVSE Hunguest Hotels - RB - Tatabánya | 2019/02/27 | 19-3 | |
RB - Tatabánya - BHSE | 2019/03/16 | 4-5 | |
Női OB I/B Osztályú Országos Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
ASI DSE - UVSE Hunguest Hotels | 2018/12/01 | 3-20 | |
HVSC - DSC-SI | 2018/12/01 | 14-5 | |
Hungerit Szentes - ZF-Eger | 2018/12/01 | 4-11 | |
UVSE Hunguest Hotels - DSC-SI | 2018/12/01 | 28-2 | |
ZF-Eger - HVSC | 2018/12/01 | 11-0 | |
ASI DSE - Hungerit Szentes | 2018/12/01 | 6-9 | |
III. Kerületi TVE - BVSC-Zugló | 2019/02/23 | 11-17 | |
BVSC-Zugló - Bánki VSE | 2019/02/23 | 17-7 | |
POLO Sport Club Utp - Bánki VSE | 2019/02/23 | 12-7 | |
BENU Leány Ifjúsági Országos Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
FTC-Telekom - ZF-Eger | 2019/02/10 | 13-14 | |
UVSE Hunguest Hotels - ZF-Eger | 2019/05/19 | 14-6 | |
BENU Leány Serdülő Országos Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
FTC-Telekom - ZF-Eger | 2019/02/10 | 5-9 | |
UVSE Hunguest Hotels - ZF-Eger | 2019/05/19 | 15-5 | |
BENU Leány Gyermek Országos Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
FTC-Telekom - ZF-Eger | 2019/02/10 | 17-5 | |
UVSE Hunguest Hotels - ZF-Eger | 2019/05/19 | 23-3 | |
2017/2018 |
Titkár
|
2
|
BENU Leány Ifjúsági Országos Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
UVSE II. - SZNVE T&N | 2018/05/13 | 15-16 | |
BENU Leány Gyermek Országos Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
UVSE - SZNVE | 2018/05/13 | 16-4 | |