Szezon |
Meccs |
2020/2021 |
Titkár
|
19
|
Férfi OB II Osztályú Országos Vízilabda Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
MAFC-BME-INFINITYN - Békéscsaba | 2021/03/20 | 10-10 | |
KVE - FVSE | 2021/03/20 | 13-12 | |
FVSE - Békéscsaba | 2021/03/20 | 8-9 | |
MAFC-BME-INFINITYN - KVE | 2021/03/20 | 12-11 | |
Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
KESI - UVSE Hunguest H. II | 2020/09/20 | 11-15 | |
KESI - KVSE | 2020/10/11 | 19-16 | |
KESI - YBL WPC | 2021/05/02 | | |
Fiú Serdülő Országos Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
KESI - UVSE Hunguest H. II. | 2020/09/20 | 12-13 | |
KESI - KVSE | 2020/10/11 | 22-6 | |
KESI - YBL WPC | 2021/05/02 | | |
Fiú Gyermek Országos Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
KESI - UVSE Hunguest H. II | 2020/09/20 | 16-8 | |
KESI - KVSE | 2020/10/11 | 22-12 | |
KESI - YBL WPC | 2021/05/02 | | |
Leány Serdülő Országos Vízilabda Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
KESI - POLO Sport Club serd | 2020/09/27 | 5-19 | |
KESI - UVSE Hunguest H. | 2020/10/11 | 5-31 | |
KESI - KSI SE | 2020/10/25 | 5-19 | |
Leány Gyermek Országos Vízilabda Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
KESI - POLO Sport Club gy | 2020/09/27 | 4-24 | |
KESI - UVSE Hunguest H. | 2020/10/11 | 7-34 | |
KESI - KSI SE | 2020/10/25 | 3-37 | |
2019/2020 |
Titkár
|
26
|
Férfi OB II Osztályú Országos Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
Kecskeméti VE - Csongrád | 2019/10/05 | 11-12 | |
Békéscsaba - SZUVTE BT | 2019/10/05 | 10-23 | |
HVSC - Kecskeméti VE | 2019/10/05 | 8-8 | |
Csongrád - SZVTK | 2019/10/05 | 19-4 | |
SZVTK - HVSC | 2019/10/05 | 5-11 | |
Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
KESI - Honvéd | 2019/09/29 | 16-11 | |
KESI - YBL WPC | 2019/10/27 | 9-16 | |
KESI - Vidám Vízilovak | 2019/11/17 | 9-20 | |
KESI - Fehérvár VSE | 2020/02/09 | 7-23 | |
CVSE - Váci VSE | 2020/02/16 | 26-5 | |
KESI - TVSE | 2020/03/01 | 7-13 | |
Fiú Serdülő Országos Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
KESI - honvéd | 2019/09/29 | 7-8 | |
KESI - YBL WPC | 2019/10/27 | 7-17 | |
KESI - Vidám Vízilovak | 2019/11/17 | 14-7 | |
KESI - Fehérvár VSE | 2020/02/09 | 9-14 | |
CVSE - Váci VSE | 2020/02/16 | 16-10 | |
KESI - TVSE | 2020/03/01 | 11-13 | |
Fiú Gyermek Országos Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
KESI - Honvéd | 2019/09/29 | 18-7 | |
KESI - YBL WPC | 2019/10/27 | 14-10 | |
KESI - Vidám Vízilovak | 2019/11/17 | 19-6 | |
KESI - Fehérvár VSE | 2020/02/09 | 21-12 | |
CVSE - Váci VSE | 2020/02/16 | 15-10 | |
KESI - TVSE | 2020/03/01 | 15-11 | |
Leány Serdülő Országos Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
KESI - Ceglédi Lány | 2019/09/29 | 13-7 | |
Ceglédi Lány - Csongrád | 2019/11/24 | 3-22 | |
Leány Gyermek Országos Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
Ceglédi Lány - Csongrád | 2019/11/24 | 8-14 | |
2018/2019 |
Titkár
|
67
|
Férfi OB I/B Osztályú Országos Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
Ceglédi VSE - Neptun VSC | 2019/05/11 | 11-10 | |
Férfi OB II Osztályú Országos Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
SZUVTE BT - Szentes | 2018/10/06 | 15-10 | |
Bertók Szentes - Koelner-Csongrád | 2018/10/06 | 8-10 | |
SZVTK - Kecskeméti VE | 2018/10/06 | 6-9 | |
Koelner-Csongrád - SZUVTE BT | 2018/10/06 | 9-16 | |
Kecskeméti VE - Szentes | 2018/10/06 | 9-8 | |
SZVTK - Bertók Szentes | 2018/10/06 | 4-17 | |
BENU Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
Vízilovak - KVSE | 2018/09/14 | 12-8 | |
KESI - Vízilovak | 2018/09/15 | 7-13 | |
KVSE - KESI | 2018/09/16 | 8-4 | |
KESI - Kaposvári VK | 2018/09/30 | 6-23 | |
KESI - Dunakanyar Waterpolo | 2018/10/07 | 15-6 | |
KESI - Oázis SC | 2018/10/14 | 4-10 | |
KESI - UVSE Hunguest H. II. | 2018/11/11 | 8-19 | |
KESI - YBL WPC | 2018/11/25 | 11-16 | |
KESI - Koelner-Csongrád | 2018/12/15 | 10-19 | |
KESI - A-HID OSC ÚJBUDA | 2019/01/20 | 6-18 | |
KESI - Ceglédi VSE | 2019/02/03 | 9-10 | |
KESI - Vízilovak | 2019/02/17 | 13-11 | |
KESI - Fehérvár VSE | 2019/04/07 | 8-19 | |
KESI - TVSE | 2019/04/28 | 4-26 | |
KESI - Békéscsaba | 2019/05/19 | 9-6 | |
BENU Fiú Serdülő Országos Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
KVSE - KESI | 2018/09/14 | 7-15 | |
Vízilovak - KVSE | 2018/09/15 | 17-6 | |
KESI - Vízilovak | 2018/09/16 | 9-8 | |
KESI - Kaposvári VK | 2018/09/30 | 10-19 | |
KESI - Dunakanyar Waterpolo | 2018/10/07 | 9-13 | |
KESI - Oázis SC | 2018/10/14 | 15-11 | |
KESI - UVSE Hunguest H. II. | 2018/11/11 | 12-9 | |
KESI - YBL WPC | 2018/11/25 | 10-6 | |
KESI - Koelner Csongrád | 2018/12/15 | 10-20 | |
KESI - A-HID OSC ÚJBUDA | 2019/01/20 | 7-19 | |
KESI - Ceglédi VSE | 2019/02/03 | 14-16 | |
KESI - Vízilovak | 2019/02/17 | 9-12 | |
KESI - Fehérvár VSE | 2019/04/07 | 8-11 | |
Invictus SC - HUVK SE II | 2019/04/14 | 3-41 | |
KESI - TVSE | 2019/04/28 | 16-8 | |
KESI - Békéscsaba | 2019/05/19 | 18-10 | |
BENU Fiú Gyermek Országos Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
KESI - Vízilovak | 2018/09/14 | 18-9 | |
KVSE - KESI | 2018/09/15 | 3-25 | |
Vízilovak - KVSE | 2018/09/16 | 14-10 | |
KESI - Kaposvári VK | 2018/09/30 | 20-7 | |
KESI - Dunakanyar Waterpolo | 2018/10/07 | 20-10 | |
KESI - Oázis SC | 2018/10/14 | 25-9 | |
KESI - UVSE Hunguest H. II. | 2018/11/11 | 21-8 | |
KESI - YBL WPC | 2018/11/25 | 17-5 | |
KESI - Aeroprodukt-Csongrád | 2018/12/15 | 18-5 | |
KESI - A-HID OSC ÚJBUDA | 2019/01/20 | 10-6 | |
KESI - Ceglédi VSE | 2019/02/03 | 17-4 | |
KESI - Vízilovak | 2019/02/17 | 15-7 | |
KESI - Fehérvár VSE | 2019/04/07 | 15-5 | |
Invictus SC - HUVK SE II | 2019/04/14 | 2-31 | |
KESI - TVSE | 2019/04/28 | 9-11 | |
KESI - Békéscsaba | 2019/05/19 | 13-7 | |
Markovits Kálmán Gyermek 2006 Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
KESI - Pharmacoidea-SZVPS | 2019/02/21 | 15-13 | |
BENU Leány Gyermek Országos Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
CeglédAlap - KESI | 2018/11/18 | 5-6 | |
Fehérvár VSE - HVSC | 2018/11/18 | 15-4 | |
CeglédAlap - Fehérvár VSE | 2018/11/18 | 7-8 | |
KESI - HVSC | 2018/11/18 | 12-2 | |
KESI - CeglédAlap | 2019/03/24 | 7-9 | |
HVSC - CeglédAlap | 2019/03/24 | 1-13 | |
Fehérvár VSE - KESI | 2019/03/24 | 9-7 | |
HVSC - Fehérvár VSE | 2019/03/24 | 7-14 | |
HVSC - KESI | 2019/05/26 | 0-13 | |
Fehérvár VSE - CeglédAlap | 2019/05/26 | 12-12 | |
KESI - Fehérvár VSE | 2019/05/26 | 12-5 | |
CeglédAlap - HVSC | 2019/05/26 | 8-2 | |
2017/2018 |
Titkár
|
66
|
Férfi OB II Osztályú Országos Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
Váci Vse - GyAVC | 2017/10/28 | 24-4 | |
Egri Vízmű - Czeglédi Lamantinok | 2017/10/28 | | |
Diósgyőri Várfürdő - KVE | 2017/10/28 | 12-14 | |
Czeglédi Lamantinok - Váci Vse | 2017/10/28 | 5-11 | |
KVE - GyAVC | 2017/10/28 | 16-10 | |
Diósgyőri Várfürdő - Egri Vízmű | 2017/10/28 | | |
Poseidon VSE - KVE | 2018/03/24 | 9-8 | |
Soproni VSE - HVSC | 2018/03/24 | 4-8 | |
Poseidon VSE - HVSC | 2018/03/24 | 11-10 | |
KVE - Soproni VSE | 2018/03/24 | 12-7 | |
BENU Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
Hírös Sport - KESI - PSN Zrt. Sportiskola | 2017/10/13 | 6-17 | |
Hírös Sport - KESI - Oázis Ifi | 2017/11/05 | 9-21 | |
Hírös Sport - KESI - Koelner-Csongrád | 2017/11/26 | 9-18 | |
Hírös Sport - KESI - Ceglédi VSE | 2017/12/03 | 3-17 | |
Hírös Sport - KESI - Dunakanyar Waerpolo | 2018/02/02 | 12-17 | |
Hírös Sport - KESI - HVSC | 2018/02/04 | 3-17 | |
Hírös Sport - KESI - Szvse | 2018/02/23 | 7-15 | |
Hírös Sport - KESI - FVSE | 2018/03/04 | 8-16 | |
Hírös Sport - KESI - Swietelsky Bcsaba | 2018/03/25 | 10-19 | |
Hírös Sport - KESI - Kaposvári VK | 2018/05/06 | 5-21 | |
Hírös Sport - KESI - YBL WPC | 2018/05/18 | 3-14 | |
BENU Fiú Serdülő Országos Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
Hírös Sport - KESI - PSN Zrt. Sportiskola | 2017/10/13 | 7-16 | |
Hírös Sport - KESI - Oázis SC Serdülő | 2017/11/05 | 7-21 | |
Hírös Sport - KESI - Aeroprodukt Csongrád | 2017/11/26 | 8-29 | |
Hírös Sport - KESI - Ceglédi VSE | 2017/12/03 | 12-11 | |
Hírös Sport - KESI - Dunakanyar Waterpolo | 2018/02/02 | 12-11 | |
Hírös Sport - KESI - HVSC | 2018/02/04 | 4-9 | |
Hírös Sport - KESI - Szvse | 2018/02/23 | 12-14 | |
Hírös Sport - KESI - FVSE | 2018/03/04 | 13-17 | |
Hírös Sport - KESI - Swietelsky Bcsaba | 2018/03/25 | 5-7 | |
Hírös Sport - KESI - Kaposvári VK | 2018/05/06 | 10-16 | |
Hírös Sport - KESI - YBL WPC | 2018/05/18 | 4-14 | |
BENU Fiú Gyermek Országos Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
Hírös Sport - KESI - PSN Zrt. Sportiskola | 2017/10/13 | 12-7 | |
Hírös Sport - KESI - Oázis SC Gyerek | 2017/11/05 | 9-10 | |
Hírös Sport - KESI - Vestfrost-Csongrád | 2017/11/26 | 15-12 | |
Hírös Sport - KESI - Ceglédi VSE | 2017/12/03 | 9-7 | |
Hírös Sport - KESI - Dunakanyar Waterpolo | 2018/02/02 | 16-17 | |
Hírös Sport - KESI - HVSC | 2018/02/04 | 14-3 | |
Hírös Sport - KESI - Szvse | 2018/02/23 | 17-9 | |
Hírös Sport - KESI - FVSE | 2018/03/04 | 11-9 | |
Hírös Sport - KESI - Swietelsky Bcsaba | 2018/03/25 | 4-6 | |
Hírös Sport - KESI - Kaposvári VK | 2018/05/06 | 13-5 | |
Hírös Sport - KESI - YBL WPC | 2018/05/18 | 18-9 | |
Rusorán Péter Gyermek 2004 Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
Hírös Sport Nonprofi - UVSE II. | 2017/09/16 | 18-6 | |
KSI SE - FTC Utánpótlás II. | 2017/09/16 | 27-0 | |
HUVK SE - YBL WPC | 2017/09/16 | 21-1 | |
OSC VSE - Vasas Sport Club | 2017/09/16 | 19-11 | |
LSU-10 Budapest Baby Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
OSC VSE - Hírös Sport Nonprofi | 2017/10/22 | 20-1 | |
KSI SE - UVSE II. | 2017/10/22 | 27-0 | |
HUVK SE - FTC Utánpótlás | 2017/10/22 | 6-16 | |
BENU Leány Serdülő Országos Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
Hírös Sport - KESI - HVSC | 2017/10/01 | 20-12 | |
Hírös Sport - KESI - FVSE | 2017/10/15 | 15-5 | |
Hírös Sport - KESI - Ceglédi Alapítvány | 2017/11/26 | 11-12 | |
Hírös Sport - KESI - HVSC | 2018/02/18 | 8-7 | |
Hírös Sport - KESI - FVSE | 2018/03/11 | 16-8 | |
Hírös Sport - KESI - Ceglédi Alapítvány | 2018/05/02 | 4-6 | |
Hírös Sport - KESI - FTC Utánpótlás | 2018/05/13 | 2-10 | |
BENU Leány Gyermek Országos Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
Hírös Sport - KESI - HVSC | 2017/10/01 | 23-11 | |
Hírös Sport - KESI - FVSE | 2017/10/15 | 10-1 | |
Hírös Sport - KESI - Ecorgan-Csongrád | 2017/10/31 | 6-11 | |
Hírös Sport - KESI - Ceglédi Alapítvány | 2017/11/26 | 11-4 | |
Hírös Sport - KESI - Ecorgan-Csongrád | 2017/12/16 | 3-18 | |
Hírös Sport - KESI - HVSC | 2018/02/18 | 17-3 | |
Hírös Sport - KESI - FVSE | 2018/03/11 | 18-4 | |
Hírös Sport - KESI - Ceglédi Alapítvány | 2018/05/02 | 12-2 | |
Hírös Sport - KESI - FTC Utánpótlás | 2018/05/13 | 5-11 | |
Időmérő
|
1
|
Rusorán Péter Gyermek 2004 Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
Hírös Sport Nonprofi - Progress Oradea | 2018/02/17 | 11-11 | |
2016/2017 |
Titkár
|
39
|
Férfi OB II Osztályú Országos Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
Kecskeméti VE - Győri VSE | 2017/05/14 | 8-11 | |
Békéscsaba - Sportliget S.E. | 2017/05/14 | 6-18 | |
Sportliget S.E. - Győri VSE | 2017/05/14 | 7-10 | |
Kecskeméti VE - Békéscsaba | 2017/05/14 | 12-9 | |
BENU Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
Hírős Sport - YBL WPC | 2017/02/05 | 3-25 | |
Hírős Sport - Honvéd KPS | 2017/03/19 | 6-16 | |
Hírős Sport - Dunakanyar Waterpolo | 2017/04/02 | 4-33 | |
Hírős Sport - Százhalombattai VSE. | 2017/04/05 | 6-14 | |
BENU Fiú Serdülő Országos Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
Hírős Sport - YBL WPC | 2017/02/05 | 8-14 | |
Hírős Sport - FVSE | 2017/03/05 | 8-16 | |
Hírős Sport - Honvéd KPS | 2017/03/19 | 18-10 | |
Hírős Sport - Dunakanyar Waterpolo | 2017/04/02 | 12-9 | |
Hírős Sport - Százhalombattai VSE. | 2017/04/05 | 11-18 | |
BENU Fiú Gyermek Országos Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
Hírős Sport - YBL WPC | 2017/02/05 | 17-9 | |
DFVE - Vidám Vízilovak | 2017/02/05 | 5-20 | |
Hírős Sport II - Soproni VSE | 2017/02/05 | 7-10 | |
BFSE - Komárom VSE | 2017/02/05 | 15-6 | |
Vidám Vízilovak - Soproni VSE | 2017/02/05 | 22-3 | |
Komárom VSE - Hírős Sport II | 2017/02/05 | 9-7 | |
DFVE - BFSE | 2017/02/05 | 21-4 | |
Hírős Sport - FVSE | 2017/03/05 | 11-12 | |
Hírős Sport - Honvéd KPS | 2017/03/13 | 18-2 | |
Hírős Sport - Dunakanyar Waterpolo | 2017/04/02 | 21-10 | |
Hírős Sport - Százhalombattai VSE. | 2017/04/05 | 21-20 | |
Vasas Continental II - Hírős Sport | 2017/05/28 | 11-12 | |
PannErgy-MVLC - YBL WPC | 2017/05/28 | 9-8 | |
YBL WPC - Vasas Continental II | 2017/05/28 | 16-10 | |
PannErgy-MVLC - Hírős Sport | 2017/05/28 | 13-11 | |
BENU Leány Serdülő Országos Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
Hírős Sport - A-HID OSC ÚJBUDA | 2017/03/05 | 5-17 | |
Hírős Sport - FVSE | 2017/03/19 | 10-6 | |
Hírős Sport - SZNVE Serdülő | 2017/04/02 | 3-10 | |
Hírős Sport - SZNVE Serdülő | 2017/05/20 | 8-16 | |
Hírős Sport - A-HID OSC ÚJBUDA | 2017/06/04 | 5-18 | |
BENU Leány Gyermek Országos Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
Hírős Sport - A-HID OSC ÚJBUDA | 2017/03/05 | 8-12 | |
Hírős Sport - FVSE | 2017/03/19 | 17-3 | |
Hírős Sport - SZNVE Gyerek | 2017/04/02 | 8-17 | |
Hírős Sport - Ecorgan-Csongrád | 2017/04/09 | 6-16 | |
Hírős Sport - SZNVE Gyerek | 2017/05/20 | 7-16 | |
Hírős Sport - A-HID OSC ÚJBUDA | 2017/06/04 | 7-10 | |