Kertész Dávid
![]() |
Születési idő: | 1999. február 3. | |
Születési hely: | Komárom | ||
Állampolgárság: | magyar | ||
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ012725A15 | ||
Sportorvosi érvényesség: | 2021-09-15 |
Gólok
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Budapesti Gyarmati Dezső | HETE | ||||||||||||||
5/6 | 2/9 | 22% | 1/7 | 14% | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% |
2019/2020 | Budapesti Felnőtt | HETE | ||||||||||||||
13/16 | 5/19 | 26% | 2/13 | 15% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 3/6 | 50% |
2019/2020 | Téli Kupa | HETE | ||||||||||||||
2/2 | 0/3 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2018/2019 | Budapesti Felnőtt | HETE | ||||||||||||||
2/2 | 1/4 | 25% | 1/3 | 33% | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2015/2016 | Komjádi Kupa 2015 | KOMÁROMI VÍZIPÓLÓ KL | ||||||||||||||
2/2 | 2/4 | 50% | 2/3 | 67% | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
2014/2015 | Komjádi Kupa 2014 | KOMÁROMI VÍZIPÓL | ||||||||||||||
1/1 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2013/2014 | Fiú Ifjúsági | KOMÁROMI VÍZIPÓL | ||||||||||||||
7/11 | 1/6 | 17% | 0/5 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2013/2014 | Fiú Gyermek | KOMÁROMI VÍZIPÓL | ||||||||||||||
19/19 | 14/76 | 18% | 10/64 | 16% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 2/7 | 29% |
2011/2012 | Fiú Gyermek | KVPK | ||||||||||||||
6/6 | 2/12 | 17% | 1/10 | 10% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/1 | 0% |
Személyi hibák
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Budapesti Gyarmati Dezső | HETE | ||||||
5/6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Budapesti Felnőtt | HETE | ||||||
13/16 | 9 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019/2020 | Téli Kupa | HETE | ||||||
2/2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2018/2019 | Budapesti Felnőtt | HETE | ||||||
2/2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2015/2016 | Komjádi Kupa 2015 | KOMÁROMI VÍZIPÓLÓ KL | ||||||
2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2014/2015 | Komjádi Kupa 2014 | KOMÁROMI VÍZIPÓL | ||||||
1/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2013/2014 | Fiú Ifjúsági | KOMÁROMI VÍZIPÓL | ||||||
7/11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2013/2014 | Fiú Gyermek | KOMÁROMI VÍZIPÓL | ||||||
19/19 | 30 | 4 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2011/2012 | Fiú Gyermek | KVPK | ||||||
6/6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Budapesti Gyarmati Dezső | HETE | |||||
5/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.1 |
2019/2020 | Budapesti Felnőtt | HETE | |||||
13/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -1.1 |
2019/2020 | Téli Kupa | HETE | |||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2018/2019 | Budapesti Felnőtt | HETE | |||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.1 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2015/2016 | Komjádi Kupa 2015 | KOMÁROMI VÍZIPÓLÓ KL | |||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.4 |
2014/2015 | Komjádi Kupa 2014 | KOMÁROMI VÍZIPÓL | |||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2013/2014 | Fiú Ifjúsági | KOMÁROMI VÍZIPÓL | |||||
7/11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -0.7 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2013/2014 | Fiú Gyermek | KOMÁROMI VÍZIPÓL | |||||
19/19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 3 | -4.6 |
2011/2012 | Fiú Gyermek | KVPK | |||||
6/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -1.4 |