Tóth Balázs
![]() |
Születési idő: | 1995. május 15. | |
Születési hely: | Komárno | ||
Állampolgárság: | Szlovák | ||
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ011932A13 | ||
Sportorvosi érvényesség: | 2014-09-09 |
Védés
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | Komjádi Kupa 2013 | KOMÁROMI VÍZIPÓL | ||||||||||||||
2/2 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2013/2014 | Fiú Ifjúsági | KOMÁROMI VÍZIPÓL | ||||||||||||||
10/10 | 17/42 | 40 | 12/26 | 46% | 3/5 | 60% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 2/10 | 20% |
2012/2013 | Diapolo Ifjúsági | Komárno | ||||||||||||||
9/9 | 3/13 | 23 | 3/11 | 27% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2011/2012 | Fiú Serdülő | KVPK | ||||||||||||||
13/15 | 43/103 | 42 | 29/60 | 48% | 2/6 | 33% | 2/6 | 33% | 0/0 | - | 2/9 | 22% | 1/5 | 20% | 7/17 | 41% |
Személyi hibák
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | Komjádi Kupa 2013 | KOMÁROMI VÍZIPÓL | ||||||
2/2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2013/2014 | Fiú Ifjúsági | KOMÁROMI VÍZIPÓL | ||||||
10/10 | 18 | 3 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2012/2013 | Diapolo Ifjúsági | Komárno | ||||||
9/9 | 9 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2011/2012 | Fiú Serdülő | KVPK | ||||||
13/15 | 11 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Egyéb
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | Komjádi Kupa 2013 | KOMÁROMI VÍZIPÓL | |||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -0.4 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2013/2014 | Fiú Ifjúsági | KOMÁROMI VÍZIPÓL | |||||
10/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | -0.5 |
2012/2013 | Diapolo Ifjúsági | Komárno | |||||
9/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 3.6 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2011/2012 | Fiú Serdülő | KVPK | |||||
13/15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1 | 3.6 |