Busi Dániel
![]() |
Születési idő: | 1991. november 19. | |
Születési hely: | Szentes | ||
Állampolgárság: | magyar | ||
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ002654A16 | ||
Sportorvosi érvényesség: | 2017-09-05 |
Védés
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | Férfi OB II | Szentes | ||||||||||||||
14/15 | 65/226 | 29 | 53/166 | 32% | 2/8 | 25% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 2/12 | 17% | 2/10 | 20% | 6/29 | 21% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2012/2013 | Férfi OB II | Csongrád Városi | ||||||||||||||
4/4 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2011/2012 | Férfi OB I/B | Csabai Csirkef. | ||||||||||||||
3/3 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2010/2011 | Férfi OB I/B | Békéscsaba | ||||||||||||||
1/1 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2010/2011 | Theodora Férfi Kupa | Szentesi Vízilab | ||||||||||||||
2/3 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
2010/2011 | Komjádi Kupa 2010 | Szentesi Vízilab | ||||||||||||||
2/2 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2009/2010 | Fiú Ifi Bajnokság | Szentesi VK | ||||||||||||||
24/24 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2009/2010 | Komjádi Kupa 2009 | Szentesi Vízilab | ||||||||||||||
2/2 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2009/2010 | Lemhényi kupa 2010 | Szentesi VK | ||||||||||||||
4/4 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
2008/2009 | Fiú ifi | Szentesi VK | ||||||||||||||
13/13 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
2008/2009 | Lemhényi | Szentesi Vízilab | ||||||||||||||
3/3 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Személyi hibák
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | Férfi OB II | Szentes | ||||||
14/15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2012/2013 | Férfi OB II | Csongrád Városi | ||||||
4/4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2011/2012 | Férfi OB I/B | Csabai Csirkef. | ||||||
3/3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2010/2011 | Férfi OB I/B | Békéscsaba | ||||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2010/2011 | Theodora Férfi Kupa | Szentesi Vízilab | ||||||
2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Komjádi Kupa 2010 | Szentesi Vízilab | ||||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2009/2010 | Fiú Ifi Bajnokság | Szentesi VK | ||||||
24/24 | 20 | 2 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2009/2010 | Komjádi Kupa 2009 | Szentesi Vízilab | ||||||
2/2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2009/2010 | Lemhényi kupa 2010 | Szentesi VK | ||||||
4/4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | Fiú ifi | Szentesi VK | ||||||
13/13 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2008/2009 | Lemhényi | Szentesi Vízilab | ||||||
3/3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | Férfi OB II | Szentes | |||||
14/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5.5 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2012/2013 | Férfi OB II | Csongrád Városi | |||||
4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.5 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2011/2012 | Férfi OB I/B | Csabai Csirkef. | |||||
3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.2 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2010/2011 | Férfi OB I/B | Békéscsaba | |||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2010/2011 | Theodora Férfi Kupa | Szentesi Vízilab | |||||
2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |
2010/2011 | Komjádi Kupa 2010 | Szentesi Vízilab | |||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2009/2010 | Fiú Ifi Bajnokság | Szentesi VK | |||||
24/24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | -3.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2009/2010 | Komjádi Kupa 2009 | Szentesi Vízilab | |||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2009/2010 | Lemhényi kupa 2010 | Szentesi VK | |||||
4/4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.2 |
2008/2009 | Fiú ifi | Szentesi VK | |||||
13/13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1.9 |
2008/2009 | Lemhényi | Szentesi Vízilab | |||||
3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 |