Ujfalusi Krisztián
![]() |
Születési idő: | 2009. március 13. | |
Születési hely: | Budapest | ||
Állampolgárság: | magyar | ||
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ36134A19 | ||
Sportorvosi érvényesség: | 2021-05-29 |
Védés
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Budapesti gyermek III. | BVSC-Zugló | ||||||||||||||
1/1 | 2/2 | 100 | 2/2 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2020/2021 | Budapesti gyermek III. | BVSC-Zugló II | ||||||||||||||
7/7 | 28/86 | 33 | 17/34 | 50% | 1/9 | 11% | 0/0 | - | 0/0 | - | 6/16 | 38% | 0/11 | 0% | 4/16 | 25% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2020/2021 | Budapesti gyermek IV. | BVSC-Zugló | ||||||||||||||
11/11 | 47/88 | 53 | 28/48 | 58% | 3/4 | 75% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/10 | 10% | 0/0 | - | 15/26 | 58% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2019/2020 | Budapesti LSU Baby 2009. | BVSC-Zugló | ||||||||||||||
6/6 | 8/8 | 100 | 6/6 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 1/1 | 100% |
Személyi hibák
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Budapesti gyermek III. | BVSC-Zugló | ||||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2020/2021 | Budapesti gyermek III. | BVSC-Zugló II | ||||||
7/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2020/2021 | Budapesti gyermek IV. | BVSC-Zugló | ||||||
11/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2019/2020 | Budapesti LSU Baby 2009. | BVSC-Zugló | ||||||
6/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Budapesti gyermek III. | BVSC-Zugló | |||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2020/2021 | Budapesti gyermek III. | BVSC-Zugló II | |||||
7/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.8 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2020/2021 | Budapesti gyermek IV. | BVSC-Zugló | |||||
11/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4.2 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2019/2020 | Budapesti LSU Baby 2009. | BVSC-Zugló | |||||
6/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.8 |