Pintér-Farkas Mátyás
![]() |
Születési idő: | 2008. április 27. | |
Születési hely: | Dunaújváros | ||
Állampolgárság: | magyar | ||
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ34754A19 | ||
Sportorvosi érvényesség: | 2023-03-12 |
Védés
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság | DFVE | ||||||||||||||
2/2 | 2/30 | 7 | 2/16 | 13% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/4 | 0% | 0/3 | 0% | 0/7 | 0% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2022/2023 | Fiú Gyermek Országos Bajnokság | DFVE | ||||||||||||||
11/11 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
2022/2023 | DVL Gyermek I. Bajnokság | DFVE | ||||||||||||||
2/2 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
2021/2022 | DVL Gyermek I. Bajnokság | DFVE | ||||||||||||||
18/18 | 12/49 | 24 | 9/29 | 31% | 0/3 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 2/12 | 17% |
2020/2021 | Dunántúli Gyermek I. | DFVE | ||||||||||||||
12/12 | 22/76 | 29 | 18/55 | 33% | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 0/8 | 0% | 0/0 | - | 4/9 | 44% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2020/2021 | Dunántúli Gyermek III. | DFVE fiú | ||||||||||||||
14/14 | 22/49 | 45 | 13/28 | 46% | 3/4 | 75% | 0/0 | - | 0/0 | - | 3/7 | 43% | 0/1 | 0% | 3/9 | 33% |
2019/2020 | DVL Gyermek III. | DFVE fiú | ||||||||||||||
12/12 | 30/43 | 70 | 23/33 | 70% | 4/4 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/4 | 50% | 0/0 | - | 1/2 | 50% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2019/2020 | DVL Gyermek IV. | DFVE fiú | ||||||||||||||
12/12 | 44/92 | 48 | 35/68 | 51% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 3/16 | 19% | 1/2 | 50% | 4/5 | 80% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2018/2019 | DVL Baby I. | DFVE-TOPO | ||||||||||||||
2/2 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Személyi hibák
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság | DFVE | ||||||
2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2022/2023 | Fiú Gyermek Országos Bajnokság | DFVE | ||||||
11/11 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2022/2023 | DVL Gyermek I. Bajnokság | DFVE | ||||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | DVL Gyermek I. Bajnokság | DFVE | ||||||
18/18 | 13 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2020/2021 | Dunántúli Gyermek I. | DFVE | ||||||
12/12 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2020/2021 | Dunántúli Gyermek III. | DFVE fiú | ||||||
14/14 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019/2020 | DVL Gyermek III. | DFVE fiú | ||||||
12/12 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2019/2020 | DVL Gyermek IV. | DFVE fiú | ||||||
12/12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2018/2019 | DVL Baby I. | DFVE-TOPO | ||||||
2/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság | DFVE | |||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.7 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2022/2023 | Fiú Gyermek Országos Bajnokság | DFVE | |||||
11/11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3 | 16.4 |
2022/2023 | DVL Gyermek I. Bajnokság | DFVE | |||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.9 |
2021/2022 | DVL Gyermek I. Bajnokság | DFVE | |||||
18/18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 1 | 20.9 |
2020/2021 | Dunántúli Gyermek I. | DFVE | |||||
12/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 1.4 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2020/2021 | Dunántúli Gyermek III. | DFVE fiú | |||||
14/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | 10.4 |
2019/2020 | DVL Gyermek III. | DFVE fiú | |||||
12/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 4.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2019/2020 | DVL Gyermek IV. | DFVE fiú | |||||
12/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 13.6 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2018/2019 | DVL Baby I. | DFVE-TOPO | |||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1.0 |