Koi Gábor
![]() |
Születési idő: | 2008. szeptember 2. | |
Születési hely: | Nyíregyháza | ||
Állampolgárság: | magyar | ||
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ34661A19 | ||
Sportorvosi érvényesség: | 2022-09-21 |
Gólok
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Északkeleti Gyermek I. Bajnokság | AQUA SE | ||||||||||||||
8/10 | 10/16 | 63% | 6/10 | 60% | 0/0 | - | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - | 3/4 | 75% | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2021/2022 | Északkeleti Gyermek II. Bajnoksá | AQUA SE | ||||||||||||||
16/16 | 29/55 | 53% | 20/40 | 50% | 0/0 | - | 2/6 | 33% | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 3/3 | 100% | 3/5 | 60% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2021/2022 | BENU Fiú Gyermek Bajnokság | AQUA SE | ||||||||||||||
13/19 | 4/7 | 57% | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 2/2 | 100% | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2020/2021 | Észak-keleti gyermek II. | AQUA SE | ||||||||||||||
2/2 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2020/2021 | Észak-keleti gyermek III. | AQUA SE | ||||||||||||||
12/12 | 9/22 | 41% | 6/12 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 2/4 | 50% | 1/5 | 20% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2019/2020 | DK Gyermek IV. | AQUA SE | ||||||||||||||
15/15 | 8/38 | 21% | 6/29 | 21% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 1/3 | 33% | 0/4 | 0% |
Személyi hibák
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Északkeleti Gyermek I. Bajnokság | AQUA SE | ||||||
8/10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2021/2022 | Északkeleti Gyermek II. Bajnoksá | AQUA SE | ||||||
16/16 | 15 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2021/2022 | BENU Fiú Gyermek Bajnokság | AQUA SE | ||||||
13/19 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2020/2021 | Észak-keleti gyermek II. | AQUA SE | ||||||
2/2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2020/2021 | Észak-keleti gyermek III. | AQUA SE | ||||||
12/12 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2019/2020 | DK Gyermek IV. | AQUA SE | ||||||
15/15 | 9 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Egyéb
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Északkeleti Gyermek I. Bajnokság | AQUA SE | |||||
8/10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 14.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2021/2022 | Északkeleti Gyermek II. Bajnoksá | AQUA SE | |||||
16/16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 32 | 6 | 42.6 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2021/2022 | BENU Fiú Gyermek Bajnokság | AQUA SE | |||||
13/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.6 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2020/2021 | Észak-keleti gyermek II. | AQUA SE | |||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2020/2021 | Észak-keleti gyermek III. | AQUA SE | |||||
12/12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 2 | 13.2 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2019/2020 | DK Gyermek IV. | AQUA SE | |||||
15/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6 | 3.6 |